Eigenschappen
| Standplaats | Zon |
|---|---|
| Bloeitijd | Augustus, September, Oktober |
| Bloemkleur | Wit |
| Wintergroen | Nee |
| Aantal per m2 | 5 tot 7 |
Aster dumosus ‘Apollo’, of herfstaster, bloeit wit in de periode augustus – oktober. De talrijke bloemen met geel hart worden drukbezocht door vlinders en bijen.
Deze compacte herfstaster wordt zo’n 25 tot 40 centimeter hoog en groeit het beste in goed doorlatende, voedselrijke grond op een zonnige plek in de tuin.
Aster dumosus ‘Apollo’ is goed winterhard.
| Standplaats | Zon |
|---|---|
| Bloeitijd | Augustus, September, Oktober |
| Bloemkleur | Wit |
| Wintergroen | Nee |
| Aantal per m2 | 5 tot 7 |


